Wireless Network Camera BL-C230CE
A Camera with the Ability to See, Hear, Feel and Interact
Memperkenalkan Panasonic BL-C230-produk terbaru dari keluarga Network Camera Panasonic.Dengan teknologi triple sensor mendeteksi perubahan dalam suara, gerak, dan panas tubuh, kamera ini adalah hal terbaik berikutnya untuk berada dua tempat sekaligus.
Triple Sensor Technology
Panasonic BL-C230 kamera menawarkan Tripel Sensor dengan kemampuan untuk melacak perubahan dalam gerakan, suara, dan suhu tubuh di atmosfer dalam ruangan Anda. Ketika Tripel Sensor diaktifkan, email peringatan instan dikirim langsung ke ponsel atau PC Anda dengan hasil pengambilan gambar dari kamera jaringan Anda.
See There When You Can't Be There
The convenience, simple installation, and instant email alerts in this reliable video monitoring system make for peace of mind...
A Camera with the Ability to See, Hear, Feel and Interact
Memperkenalkan Panasonic BL-C230-produk terbaru dari keluarga Network Camera Panasonic.Dengan teknologi triple sensor mendeteksi perubahan dalam suara, gerak, dan panas tubuh, kamera ini adalah hal terbaik berikutnya untuk berada dua tempat sekaligus.
Triple Sensor Technology
Panasonic BL-C230 kamera menawarkan Tripel Sensor dengan kemampuan untuk melacak perubahan dalam gerakan, suara, dan suhu tubuh di atmosfer dalam ruangan Anda. Ketika Tripel Sensor diaktifkan, email peringatan instan dikirim langsung ke ponsel atau PC Anda dengan hasil pengambilan gambar dari kamera jaringan Anda.
See There When You Can't Be There
The convenience, simple installation, and instant email alerts in this reliable video monitoring system make for peace of mind...
Server | ||
Image compression | : | *1 H.264, MPEG-4, Motion JPEG for moving image display |
Video resolution | : | H.264: 640 x 480, 320 x 240 MPEG-4: 640 x 480, 320 x 240, 192 x 144 JPEG: 640 x 480, 320 x 240, 192 x 144 |
Frame rate | : | *2 Max. 30 frames/sec. (640 x 480, 320 x 240, 192 x144) |
Security | : | User ID / Password/SSL |
Supported protocols | : | IPv4 / IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnPTM, Auto IP, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP, RTCP |
User access limit | : | 2/H.264, 4/MPEG-4, 10/MotionJPEG |
Buffered images | : | Approx. 1160 images (320 x 240) -Standard image quality -with time display |
Image transfer method | : | SMTP*3, FTP, HTTP |
Image buffer/transfer triggers | : | Timer, Sensor, Alarm 1, Alarm 2, Motion Detection, Sound Detection |
Network Camera | ||
Viewing angle | : | 58° horizontal 45° Vertical |
Sensor type | : | 1/4 inch CMOS Progressive Scan, approx. 320,000 pixel |
Lens focal point | : | Fixed (focal range: 0.3 m to Infinity) |
Lens brightness | : | F2.8 |
Required light intensity | : | 5-10,000 lx (3-10,000 lx when in Colour Night View mode) |
Audio | ||
Not Available Wireless | ||
Standards | : | IEEE 802.11b, 802.11b/g, 802.11g exclusive |
Antenna | : | BL-C230CE/BL-C230E:2.412-2.472 GHz |
Number of channel | : | BL-C230CE/BL-C230E:1-13 |
Security | : | SSID, WEP (64/128/152 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar